Érvényes a 2010-ben gyártott modellekre.
Az X-TRAIL utastere egyszerre praktikus és elegáns. Ám az összetéveszthetetlen SUV karakter egyértelműen jelzi az összkerékhajtású autó kiváló terepképességeit.
Nissan X-Trail minimum 1.000.000 Ft kedvezmény
| 2,0 l benzinmotor | 2,0 l turbódízel motor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor kódja | MR20DE | M9R 110 kW | M9R 127 kW | ||
| Hengerek száma, elrendezése | 4, soros | ||||
| Hengerenkénti szelepszám | 4 | ||||
| Szívórendszer | Turbótöltő, köztes hűtővel | Turbótöltő, köztes hűtővel | |||
| Hengerűrtartalom | cm3 | 2488 | 2991 | ||
| Furat x löket | mm | 89x100 | 84x90 | ||
| Max. teljesítmény 1) | kW(LE)/min-1 | 140(190)/4000 | 170(231)/3750 | ||
| Max. nyomaték 1) | Nm/min-1 | 450/2000 | 550/1750 | ||
| Üzemanyag típusa | Diesel | Diesel | |||
| Üzemanyag ellátás | Közvetlen befecskendezés | Közös nyomócsöves hengerenkénti direkt befecskendezés | |||
| Kipufogógáz-tisztítás | EGR + Katalizátor | EGR + Katalizátor + DPF | |||
| Károsanyag kibocsátási szint | EURO4 | EURO5 | |||
1) Az 1999/99/EK Irányelvnek megfelelően, magyar jogba iktatva a 6/1990. (IV. 12.), a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeirôl szóló KöHÉM rendelettel.
2) EK Irányelveknek megfelelő adatok. Az üres tömegre vonatkozó adatok vezető nélkül, de a hűtőfolyadék, kenőanyagok, üzemanyag, pótkerék és szerszámok figyelembe vételével kerültek megadásra. A hasznos terhelhetőség csökken a járműbe épített extra felszerelések és tartozékok számának növekedésével.
3) Az 1999/100/EK Irányelvnek megfelelően. (Az extra felszerelések, karbantartás, a vezetési technika, valamint az útállapotok és az időjárási körülmények befolyásolhatják a közölt hivatalos eredményeket.)
| Váltómű | 6 M/T | 6 M/T | 5 A/T | 6 M/T | 5 A/T | 7 A/T | |
| Üzemanyag fogyasztás 3) | |||||||
| Városban | l/100 km | 10.8 | 12 | 11.0 | 12 | 12.4 | |
| Városon kívül | l/100 km | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | |
| Vegyes | l/100 km | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | |
| C02 kibocsátás (vegyes) | g/km | 224 | 238 | 224 | 238 | 246 | |
| Végsebesség | km/h | 186 | 200 | ||||
| Gyorsulás 0-100 km/h | sec | 11.0 | 10.7 | 11.0 | 10.7 | 8.9 | |
| Min. fordulókör átmérő (padkák között) | m | 11.9 | |||||
1) Az 1999/99/EK Irányelvnek megfelelően, magyar jogba iktatva a 6/1990. (IV. 12.), a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeirôl szóló KöHÉM rendelettel.
2) EK Irányelveknek megfelelő adatok. Az üres tömegre vonatkozó adatok vezető nélkül, de a hűtőfolyadék, kenőanyagok, üzemanyag, pótkerék és szerszámok figyelembe vételével kerültek megadásra. A hasznos terhelhetőség csökken a járműbe épített extra felszerelések és tartozékok számának növekedésével.
3) Az 1999/100/EK Irányelvnek megfelelően. (Az extra felszerelések, karbantartás, a vezetési technika, valamint az útállapotok és az időjárási körülmények befolyásolhatják a közölt hivatalos eredményeket.)