A Nissan NV200 a 2010. év kis-haszonjárműve!
K9K 1.5dCi | S2 1.6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hengerek száma | 4 | 4 | |||
Szelepek száma hengerenként | 2 | 4 | |||
Hengerűrtartalom | cm3 | 1461 | 1597 | ||
Furat x löket | mm | 76.0 x 80.5 | 78.0 x 83.6 | ||
Max teljesítmény | LE | 85 (63kW) | 109 (81kW) | ||
Max. nyomaték 1) | Nm/min-1 | 200 | 153 | ||
Üzemanyag | gázolaj | 95-ös ólómmentes benzin | |||
Üzemanyag-ellátás | Common-Rail, közvetlen befecskendezés | Hengerenkénti befecskendezés | |||
Akkumulátor | Ah | 62 | 45 |
K9K 1.5dCi | S2 1.6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Comfort | Basic | Comfort | ||
FOGYASZTÁS (EEC 00/100) | |||||
Városban | l/100 km | 5,7 / 5,8* | 9,3 / 9,4* | ||
Városon kívül | l/100 km | 4,9 / 5,0* | 6,3 / 6,4* | ||
Vegyes | l/100 km | 5,2 / 5,3* | 7,4 / 7,5* | ||
CO2 kibocsátás | g/km | 137 / 139* | 174 / 177* | ||
Végsebesség | km/h | 158 | 165 |
* Csak a Kombi-ra vonatkozó adatok.